🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Italy e Spain.
| Indicatore | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 43% | 47% |
| Contributi sociali | 9,2% | 6,4% |
| IVA standard | 22% | 21% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 72,5% | 72,2% |
| Giorni festivi | 11 | 10 |
| Stipendio medio mensile | 2700 € | 2342 € |
| Salario minimo (mensile) | — | 1381 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Italy ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 43% e trattiene circa 72,5% dello stipendio come netto, mentre Spain ha 47% e trattiene 72,2%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2700 € in Italy e 2342 € in Spain.
Pubblicità