🇯🇵 Japan vs United States 🇺🇸
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Japan e United States.
| Indicatore | 🇯🇵 Japan | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 37% |
| Contributi sociali | 14,6% | 7,7% |
| IVA standard | 10% | — |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 79,7% | 84,9% |
| Giorni festivi | 9 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 336.000 JPY | 5174 USD |
| Salario minimo (mensile) | 193.933 JPY | 1254 USD |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Japan ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 79,7% dello stipendio come netto, mentre United States ha 37% e trattiene 84,9%. Lo stipendio medio mensile è di circa 336.000 JPY in Japan e 5174 USD in United States.
Pubblicità