🇱🇻 Latvia vs Estonia 🇪🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Latvia e Estonia.
| Indicatore | 🇱🇻 Latvia | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 36% | 22% |
| Contributi sociali | 10,5% | 3,6% |
| IVA standard | 21% | 24% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 70,2% | 79% |
| Giorni festivi | 13 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 1815 € | 2092 € |
| Salario minimo (mensile) | 740 € | 886 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Latvia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 36% e trattiene circa 70,2% dello stipendio come netto, mentre Estonia ha 22% e trattiene 79%. Lo stipendio medio mensile è di circa 1815 € in Latvia e 2092 € in Estonia.
Pubblicità