🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Latvia e Lithuania.
| Indicatore | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 36% | 32% |
| Contributi sociali | 10,5% | 19,5% |
| IVA standard | 21% | 21% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 70,2% | 66,1% |
| Giorni festivi | 13 | 14 |
| Stipendio medio mensile | 1815 € | 2427 € |
| Salario minimo (mensile) | 740 € | 1038 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Latvia ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 36% e trattiene circa 70,2% dello stipendio come netto, mentre Lithuania ha 32% e trattiene 66,1%. Lo stipendio medio mensile è di circa 1815 € in Latvia e 2427 € in Lithuania.
Pubblicità