🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Lithuania e Estonia.
| Indicatore | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 32% | 22% |
| Contributi sociali | 19,5% | 3,6% |
| IVA standard | 21% | 24% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 66,1% | 79% |
| Giorni festivi | 14 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 2427 € | 2092 € |
| Salario minimo (mensile) | 1038 € | 886 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Lithuania ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 32% e trattiene circa 66,1% dello stipendio come netto, mentre Estonia ha 22% e trattiene 79%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2427 € in Lithuania e 2092 € in Estonia.
Pubblicità