🇱🇹 Lithuania vs Latvia 🇱🇻
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Lithuania e Latvia.
| Indicatore | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 32% | 36% |
| Contributi sociali | 19,5% | 10,5% |
| IVA standard | 21% | 21% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 66,1% | 70,2% |
| Giorni festivi | 14 | 13 |
| Stipendio medio mensile | 2427 € | 1815 € |
| Salario minimo (mensile) | 1038 € | 740 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Lithuania ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 32% e trattiene circa 66,1% dello stipendio come netto, mentre Latvia ha 36% e trattiene 70,2%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2427 € in Lithuania e 1815 € in Latvia.
Pubblicità