🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Mexico e United States.
| Indicatore | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 35% | 37% |
| Contributi sociali | 2,6% | 7,7% |
| IVA standard | 16% | — |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 82,7% | 84,9% |
| Giorni festivi | 7 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 16.000 MXN | 5174 USD |
| Salario minimo (mensile) | 8364 MXN | 1254 USD |
| Settimana lavorativa standard | 48 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Mexico ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 35% e trattiene circa 82,7% dello stipendio come netto, mentre United States ha 37% e trattiene 84,9%. Lo stipendio medio mensile è di circa 16.000 MXN in Mexico e 5174 USD in United States.
Pubblicità