🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra New Zealand e Australia.
| Indicatore | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 39% | 45% |
| Contributi sociali | 1,8% | 2% |
| IVA standard | 15% | 10% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 75,8% | 85,5% |
| Giorni festivi | 8 | 7 |
| Stipendio medio mensile | 7419 NZ$ | 8888 A$ |
| Salario minimo (mensile) | 4073 NZ$ | 4108 A$ |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 38 h/settimana |
In un confronto tipico, New Zealand ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 39% e trattiene circa 75,8% dello stipendio come netto, mentre Australia ha 45% e trattiene 85,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 7419 NZ$ in New Zealand e 8888 A$ in Australia.
Pubblicità