🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Norway e Sweden.
| Indicatore | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 39,8% | 52,4% |
| Contributi sociali | 7,6% | 0% |
| IVA standard | 25% | 25% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 73% | 69,6% |
| Giorni festivi | 12 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 62.070 NOK | 41.600 SEK |
| Salario minimo (mensile) | — | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Norway ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 39,8% e trattiene circa 73% dello stipendio come netto, mentre Sweden ha 52,4% e trattiene 69,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 62.070 NOK in Norway e 41.600 SEK in Sweden.
Pubblicità