🇵🇱 Poland vs Germany 🇩🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Poland e Germany.
| Indicatore | 🇵🇱 Poland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 32% | 45% |
| Contributi sociali | 22,7% | 21,8% |
| IVA standard | 23% | 19% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 71% | 65,6% |
| Giorni festivi | 12 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 8670 PLN | 4784 € |
| Salario minimo (mensile) | 4666 PLN | 2222 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Poland ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 32% e trattiene circa 71% dello stipendio come netto, mentre Germany ha 45% e trattiene 65,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 8670 PLN in Poland e 4784 € in Germany.
Pubblicità