🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Poland e United Kingdom.
| Indicatore | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 32% | 45% |
| Contributi sociali | 22,7% | 8% |
| IVA standard | 23% | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 71% | 82,5% |
| Giorni festivi | 12 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 8670 PLN | 3253 £ |
| Salario minimo (mensile) | 4666 PLN | 2115 £ |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Poland ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 32% e trattiene circa 71% dello stipendio come netto, mentre United Kingdom ha 45% e trattiene 82,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 8670 PLN in Poland e 3253 £ in United Kingdom.
Pubblicità