🇵🇹 Portugal vs Spain 🇪🇸
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Portugal e Spain.
| Indicatore | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 48% | 47% |
| Contributi sociali | 11% | 6,4% |
| IVA standard | 23% | 21% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 70% | 72,2% |
| Giorni festivi | 13 | 10 |
| Stipendio medio mensile | 1741 € | 2342 € |
| Salario minimo (mensile) | 1015 € | 1381 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Portugal ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 48% e trattiene circa 70% dello stipendio come netto, mentre Spain ha 47% e trattiene 72,2%. Lo stipendio medio mensile è di circa 1741 € in Portugal e 2342 € in Spain.
Pubblicità