🇪🇸 Spain vs France 🇫🇷
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Spain e France.
| Indicatore | 🇪🇸 Spain | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 47% | 45% |
| Contributi sociali | 6,4% | 22% |
| IVA standard | 21% | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 72,2% | 69% |
| Giorni festivi | 10 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 2342 € | 3600 € |
| Salario minimo (mensile) | 1381 € | 1802 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 35 h/settimana |
In un confronto tipico, Spain ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 47% e trattiene circa 72,2% dello stipendio come netto, mentre France ha 45% e trattiene 69%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2342 € in Spain e 3600 € in France.
Pubblicità