🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Spain e Italy.
| Indicatore | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 47% | 43% |
| Contributi sociali | 6,4% | 9,2% |
| IVA standard | 21% | 22% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 72,2% | 72,5% |
| Giorni festivi | 10 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 2342 € | 2700 € |
| Salario minimo (mensile) | 1381 € | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Spain ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 47% e trattiene circa 72,2% dello stipendio come netto, mentre Italy ha 43% e trattiene 72,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2342 € in Spain e 2700 € in Italy.
Pubblicità