🇪🇸 Spain vs Portugal 🇵🇹
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Spain e Portugal.
| Indicatore | 🇪🇸 Spain | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 47% | 48% |
| Contributi sociali | 6,4% | 11% |
| IVA standard | 21% | 23% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 72,2% | 70% |
| Giorni festivi | 10 | 13 |
| Stipendio medio mensile | 2342 € | 1741 € |
| Salario minimo (mensile) | 1381 € | 1015 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Spain ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 47% e trattiene circa 72,2% dello stipendio come netto, mentre Portugal ha 48% e trattiene 70%. Lo stipendio medio mensile è di circa 2342 € in Spain e 1741 € in Portugal.
Pubblicità