🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Sweden e Finland.
| Indicatore | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 52,4% | 45,1% |
| Contributi sociali | 0% | 10,2% |
| IVA standard | 25% | 25,5% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 69,6% | 69,5% |
| Giorni festivi | 12 | 11 |
| Stipendio medio mensile | 41.600 SEK | 4070 € |
| Salario minimo (mensile) | — | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Sweden ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 52,4% e trattiene circa 69,6% dello stipendio come netto, mentre Finland ha 45,1% e trattiene 69,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 41.600 SEK in Sweden e 4070 € in Finland.
Pubblicità