🇸🇪 Sweden vs Norway 🇳🇴
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Sweden e Norway.
| Indicatore | 🇸🇪 Sweden | 🇳🇴 Norway |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 52,4% | 39,8% |
| Contributi sociali | 0% | 7,6% |
| IVA standard | 25% | 25% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 69,6% | 73% |
| Giorni festivi | 12 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 41.600 SEK | 62.070 NOK |
| Salario minimo (mensile) | — | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Sweden ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 52,4% e trattiene circa 69,6% dello stipendio come netto, mentre Norway ha 39,8% e trattiene 73%. Lo stipendio medio mensile è di circa 41.600 SEK in Sweden e 62.070 NOK in Norway.
Pubblicità