🇨🇭 Switzerland vs Germany 🇩🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Switzerland e Germany.
| Indicatore | 🇨🇭 Switzerland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 28% | 45% |
| Contributi sociali | 6,4% | 21,8% |
| IVA standard | 8,1% | 19% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 85,2% | 65,6% |
| Giorni festivi | 8 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 7024 CHF | 4784 € |
| Salario minimo (mensile) | — | 2222 € |
| Settimana lavorativa standard | 42 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Switzerland ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 28% e trattiene circa 85,2% dello stipendio come netto, mentre Germany ha 45% e trattiene 65,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 7024 CHF in Switzerland e 4784 € in Germany.
Pubblicità