🇬🇧 United Kingdom vs Germany 🇩🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United Kingdom e Germany.
| Indicatore | 🇬🇧 United Kingdom | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 45% |
| Contributi sociali | 8% | 21,8% |
| IVA standard | 20% | 19% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 82,5% | 65,6% |
| Giorni festivi | 5 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 3253 £ | 4784 € |
| Salario minimo (mensile) | 2115 £ | 2222 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, United Kingdom ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 82,5% dello stipendio come netto, mentre Germany ha 45% e trattiene 65,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 3253 £ in United Kingdom e 4784 € in Germany.
Pubblicità