🇬🇧 United Kingdom vs Ireland 🇮🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United Kingdom e Ireland.
| Indicatore | 🇬🇧 United Kingdom | 🇮🇪 Ireland |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 40% |
| Contributi sociali | 8% | 6,1% |
| IVA standard | 20% | 23% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 82,5% | 83,4% |
| Giorni festivi | 5 | 6 |
| Stipendio medio mensile | 3253 £ | 4394 € |
| Salario minimo (mensile) | 2115 £ | 2282 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 39 h/settimana |
In un confronto tipico, United Kingdom ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 82,5% dello stipendio come netto, mentre Ireland ha 40% e trattiene 83,4%. Lo stipendio medio mensile è di circa 3253 £ in United Kingdom e 4394 € in Ireland.
Pubblicità