🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United Kingdom e Poland.
| Indicatore | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45% | 32% |
| Contributi sociali | 8% | 22,7% |
| IVA standard | 20% | 23% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 82,5% | 71% |
| Giorni festivi | 5 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 3253 £ | 8670 PLN |
| Salario minimo (mensile) | 2115 £ | 4666 PLN |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, United Kingdom ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45% e trattiene circa 82,5% dello stipendio come netto, mentre Poland ha 32% e trattiene 71%. Lo stipendio medio mensile è di circa 3253 £ in United Kingdom e 8670 PLN in Poland.
Pubblicità