🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United States e Australia.
| Indicatore | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 37% | 45% |
| Contributi sociali | 7,7% | 2% |
| IVA standard | — | 10% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 84,9% | 85,5% |
| Giorni festivi | 5 | 7 |
| Stipendio medio mensile | 5174 USD | 8888 A$ |
| Salario minimo (mensile) | 1254 USD | 4108 A$ |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 38 h/settimana |
In un confronto tipico, United States ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 37% e trattiene circa 84,9% dello stipendio come netto, mentre Australia ha 45% e trattiene 85,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5174 USD in United States e 8888 A$ in Australia.
Pubblicità