🇺🇸 United States vs Canada 🇨🇦
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United States e Canada.
| Indicatore | 🇺🇸 United States | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 37% | 33% |
| Contributi sociali | 7,7% | 7,6% |
| IVA standard | — | 5% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 84,9% | 80,5% |
| Giorni festivi | 5 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 5174 USD | 5708 CA$ |
| Salario minimo (mensile) | 1254 USD | 3076 CA$ |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, United States ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 37% e trattiene circa 84,9% dello stipendio come netto, mentre Canada ha 33% e trattiene 80,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5174 USD in United States e 5708 CA$ in Canada.
Pubblicità