🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United States e Germany.
| Indicatore | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 37% | 45% |
| Contributi sociali | 7,7% | 21,8% |
| IVA standard | — | 19% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 84,9% | 65,6% |
| Giorni festivi | 5 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 5174 USD | 4784 € |
| Salario minimo (mensile) | 1254 USD | 2222 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, United States ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 37% e trattiene circa 84,9% dello stipendio come netto, mentre Germany ha 45% e trattiene 65,6%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5174 USD in United States e 4784 € in Germany.
Pubblicità