🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United States e India.
| Indicatore | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 37% | 30% |
| Contributi sociali | 7,7% | 12% |
| IVA standard | — | 18% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 84,9% | 81,8% |
| Giorni festivi | 5 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 5174 USD | 46.861 INR |
| Salario minimo (mensile) | 1254 USD | — |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 48 h/settimana |
In un confronto tipico, United States ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 37% e trattiene circa 84,9% dello stipendio come netto, mentre India ha 30% e trattiene 81,8%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5174 USD in United States e 46.861 INR in India.
Pubblicità