🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United States e Japan.
| Indicatore | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 37% | 45% |
| Contributi sociali | 7,7% | 14,6% |
| IVA standard | — | 10% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 84,9% | 79,7% |
| Giorni festivi | 5 | 9 |
| Stipendio medio mensile | 5174 USD | 336.000 JPY |
| Salario minimo (mensile) | 1254 USD | 193.933 JPY |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, United States ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 37% e trattiene circa 84,9% dello stipendio come netto, mentre Japan ha 45% e trattiene 79,7%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5174 USD in United States e 336.000 JPY in Japan.
Pubblicità