🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United States e Mexico.
| Indicatore | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 37% | 35% |
| Contributi sociali | 7,7% | 2,6% |
| IVA standard | — | 16% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 84,9% | 82,7% |
| Giorni festivi | 5 | 7 |
| Stipendio medio mensile | 5174 USD | 16.000 MXN |
| Salario minimo (mensile) | 1254 USD | 8364 MXN |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 48 h/settimana |
In un confronto tipico, United States ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 37% e trattiene circa 84,9% dello stipendio come netto, mentre Mexico ha 35% e trattiene 82,7%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5174 USD in United States e 16.000 MXN in Mexico.
Pubblicità