🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra United States e United Kingdom.
| Indicatore | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 37% | 45% |
| Contributi sociali | 7,7% | 8% |
| IVA standard | — | 20% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 84,9% | 82,5% |
| Giorni festivi | 5 | 5 |
| Stipendio medio mensile | 5174 USD | 3253 £ |
| Salario minimo (mensile) | 1254 USD | 2115 £ |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, United States ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 37% e trattiene circa 84,9% dello stipendio come netto, mentre United Kingdom ha 45% e trattiene 82,5%. Lo stipendio medio mensile è di circa 5174 USD in United States e 3253 £ in United Kingdom.
Pubblicità