🇦🇺 Australia vs Canada 🇨🇦
AustraliaとCanadaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 33% |
| 社会保険料 | 2% | 7.6% |
| 標準消費税率 | 10% | 5% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 85.5% | 80.5% |
| 祝日 | 7 | 5 |
| 平均月給 | A$8,888 | CA$5,708 |
| 最低賃金(月額) | A$4,108 | CA$3,076 |
| 標準的な労働週 | 週38時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Australiaの所得税の最高税率は45%で、給与の約85.5%が手取りとして残るのに対し、Canadaは33%で80.5%が残ります。 平均月給はAustraliaで約A$8,888、CanadaでCA$5,708です。
広告