🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
AustraliaとNew Zealandの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 39% |
| 社会保険料 | 2% | 1.8% |
| 標準消費税率 | 10% | 15% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 85.5% | 75.8% |
| 祝日 | 7 | 8 |
| 平均月給 | A$8,888 | NZ$7,419 |
| 最低賃金(月額) | A$4,108 | NZ$4,073 |
| 標準的な労働週 | 週38時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Australiaの所得税の最高税率は45%で、給与の約85.5%が手取りとして残るのに対し、New Zealandは39%で75.8%が残ります。 平均月給はAustraliaで約A$8,888、New ZealandでNZ$7,419です。
広告