🇩🇰 Denmark vs Sweden 🇸🇪
DenmarkとSwedenの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇩🇰 Denmark | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 57.1% | 52.4% |
| 社会保険料 | 8% | 0% |
| 標準消費税率 | 25% | 25% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 61.6% | 69.6% |
| 祝日 | 10 | 12 |
| 平均月給 | DKK 51,675 | SEK 41,600 |
| 最低賃金(月額) | — | — |
| 標準的な労働週 | 週37時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Denmarkの所得税の最高税率は57.1%で、給与の約61.6%が手取りとして残るのに対し、Swedenは52.4%で69.6%が残ります。 平均月給はDenmarkで約DKK 51,675、SwedenでSEK 41,600です。
広告