🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
EstoniaとLithuaniaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 22% | 32% |
| 社会保険料 | 3.6% | 19.5% |
| 標準消費税率 | 24% | 21% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 79% | 66.1% |
| 祝日 | 12 | 14 |
| 平均月給 | €2,092 | €2,427 |
| 最低賃金(月額) | €886 | €1,038 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Estoniaの所得税の最高税率は22%で、給与の約79%が手取りとして残るのに対し、Lithuaniaは32%で66.1%が残ります。 平均月給はEstoniaで約€2,092、Lithuaniaで€2,427です。
広告