🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
FinlandとEstoniaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45.1% | 22% |
| 社会保険料 | 10.2% | 3.6% |
| 標準消費税率 | 25.5% | 24% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 69.5% | 79% |
| 祝日 | 11 | 12 |
| 平均月給 | €4,070 | €2,092 |
| 最低賃金(月額) | — | €886 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Finlandの所得税の最高税率は45.1%で、給与の約69.5%が手取りとして残るのに対し、Estoniaは22%で79%が残ります。 平均月給はFinlandで約€4,070、Estoniaで€2,092です。
広告