🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
FinlandとSwedenの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45.1% | 52.4% |
| 社会保険料 | 10.2% | 0% |
| 標準消費税率 | 25.5% | 25% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 69.5% | 69.6% |
| 祝日 | 11 | 12 |
| 平均月給 | €4,070 | SEK 41,600 |
| 最低賃金(月額) | — | — |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Finlandの所得税の最高税率は45.1%で、給与の約69.5%が手取りとして残るのに対し、Swedenは52.4%で69.6%が残ります。 平均月給はFinlandで約€4,070、SwedenでSEK 41,600です。
広告