🇩🇪 Germany vs Austria 🇦🇹
GermanyとAustriaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇩🇪 Germany | 🇦🇹 Austria |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 55% |
| 社会保険料 | 21.8% | 18.1% |
| 標準消費税率 | 19% | 20% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 65.6% | 67% |
| 祝日 | 9 | 13 |
| 平均月給 | €4,784 | €3,800 |
| 最低賃金(月額) | €2,222 | — |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Germanyの所得税の最高税率は45%で、給与の約65.6%が手取りとして残るのに対し、Austriaは55%で67%が残ります。 平均月給はGermanyで約€4,784、Austriaで€3,800です。
広告