🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
GreeceとItalyの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 44% | 43% |
| 社会保険料 | 13.9% | 9.2% |
| 標準消費税率 | 24% | 22% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 72.8% | 72.5% |
| 祝日 | 8 | 11 |
| 平均月給 | €1,342 | €2,700 |
| 最低賃金(月額) | €968 | — |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Greeceの所得税の最高税率は44%で、給与の約72.8%が手取りとして残るのに対し、Italyは43%で72.5%が残ります。 平均月給はGreeceで約€1,342、Italyで€2,700です。
広告