🇭🇺 Hungary vs Poland 🇵🇱
HungaryとPolandの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇭🇺 Hungary | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 15% | 32% |
| 社会保険料 | 18.5% | 22.7% |
| 標準消費税率 | 27% | 23% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 66.5% | 71% |
| 祝日 | 12 | 12 |
| 平均月給 | HUF 727,700 | PLN 8,670 |
| 最低賃金(月額) | HUF 290,800 | PLN 4,666 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Hungaryの所得税の最高税率は15%で、給与の約66.5%が手取りとして残るのに対し、Polandは32%で71%が残ります。 平均月給はHungaryで約HUF 727,700、PolandでPLN 8,670です。
広告