🇮🇳 India vs United Arab Emirates 🇦🇪
IndiaとUnited Arab Emiratesの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇮🇳 India | 🇦🇪 United Arab Emirates |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 30% | 0% |
| 社会保険料 | 12% | 0% |
| 標準消費税率 | 18% | 5% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 81.8% | 100% |
| 祝日 | 5 | 3 |
| 平均月給 | ₹46,861 | AED 16,000 |
| 最低賃金(月額) | — | — |
| 標準的な労働週 | 週48時間 | 週48時間 |
一般的な比較では、Indiaの所得税の最高税率は30%で、給与の約81.8%が手取りとして残るのに対し、United Arab Emiratesは0%で100%が残ります。 平均月給はIndiaで約₹46,861、United Arab EmiratesでAED 16,000です。
広告