🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
ItalyとGreeceの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 43% | 44% |
| 社会保険料 | 9.2% | 13.9% |
| 標準消費税率 | 22% | 24% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 72.5% | 72.8% |
| 祝日 | 11 | 8 |
| 平均月給 | €2,700 | €1,342 |
| 最低賃金(月額) | — | €968 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Italyの所得税の最高税率は43%で、給与の約72.5%が手取りとして残るのに対し、Greeceは44%で72.8%が残ります。 平均月給はItalyで約€2,700、Greeceで€1,342です。
広告