🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
LatviaとLithuaniaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 36% | 32% |
| 社会保険料 | 10.5% | 19.5% |
| 標準消費税率 | 21% | 21% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 70.2% | 66.1% |
| 祝日 | 13 | 14 |
| 平均月給 | €1,815 | €2,427 |
| 最低賃金(月額) | €740 | €1,038 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Latviaの所得税の最高税率は36%で、給与の約70.2%が手取りとして残るのに対し、Lithuaniaは32%で66.1%が残ります。 平均月給はLatviaで約€1,815、Lithuaniaで€2,427です。
広告