🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
LithuaniaとEstoniaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 22% |
| 社会保険料 | 19.5% | 3.6% |
| 標準消費税率 | 21% | 24% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 66.1% | 79% |
| 祝日 | 14 | 12 |
| 平均月給 | €2,427 | €2,092 |
| 最低賃金(月額) | €1,038 | €886 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Lithuaniaの所得税の最高税率は32%で、給与の約66.1%が手取りとして残るのに対し、Estoniaは22%で79%が残ります。 平均月給はLithuaniaで約€2,427、Estoniaで€2,092です。
広告