🇱🇺
Luxembourgでの総支給€7,000の手取り額
Luxembourgでの月額総支給€7,000の税引後(手取り)はいくら?
手取り(月額)
€5,167
/月 · 26.2% 実効控除率
手取り(月額)所得税内訳
| 年金拠出 | -€595 |
| 健康保険 | -€214 |
| 介護保険 | -€98 |
| 所得税 | -€927 |
| 手取り(月額) | €5,167 |
広告
Luxembourgにおける給与の課税方法
Luxembourgの所得税は累進課税です。所得の増加に伴い、限界税率は8%から42%へと上昇します。
従業員は総支給額の約12.95%の社会保険料も負担します。
所得税を計算する前に、年間約€13,230の基礎控除が差し引かれます。
標準消費税率は17%です。
| 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|
| €13,230以下 | 0% |
| €15,435以下 | 8% |
| €17,640以下 | 9% |
| €19,845以下 | 10% |
| €22,050以下 | 11% |
| €24,255以下 | 12% |
| €26,550以下 | 14% |
| €28,845以下 | 16% |
| €31,140以下 | 18% |
| €33,435以下 | 20% |
| €35,730以下 | 22% |
| €38,025以下 | 24% |
| €40,320以下 | 26% |
| €42,615以下 | 28% |
| €44,910以下 | 30% |
| €47,205以下 | 32% |
| €49,500以下 | 34% |
| €51,795以下 | 36% |
| €54,090以下 | 38% |
| €117,450以下 | 39% |
| €176,160以下 | 40% |
| €234,870以下 | 41% |
| €234,870以上 | 42% |
2026年の概算値です。簡略モデルのため、実際にご利用の前に確認してください。税務アドバイスではありません。
税率の更新日 2026年6月