🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
New ZealandとAustraliaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 39% | 45% |
| 社会保険料 | 1.8% | 2% |
| 標準消費税率 | 15% | 10% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 75.8% | 85.5% |
| 祝日 | 8 | 7 |
| 平均月給 | NZ$7,419 | A$8,888 |
| 最低賃金(月額) | NZ$4,073 | A$4,108 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週38時間 |
一般的な比較では、New Zealandの所得税の最高税率は39%で、給与の約75.8%が手取りとして残るのに対し、Australiaは45%で85.5%が残ります。 平均月給はNew Zealandで約NZ$7,419、AustraliaでA$8,888です。
広告