🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
NorwayとSwedenの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 39.8% | 52.4% |
| 社会保険料 | 7.6% | 0% |
| 標準消費税率 | 25% | 25% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 73% | 69.6% |
| 祝日 | 12 | 12 |
| 平均月給 | NOK 62,070 | SEK 41,600 |
| 最低賃金(月額) | — | — |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Norwayの所得税の最高税率は39.8%で、給与の約73%が手取りとして残るのに対し、Swedenは52.4%で69.6%が残ります。 平均月給はNorwayで約NOK 62,070、SwedenでSEK 41,600です。
広告