🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
PolandとUnited Kingdomの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 45% |
| 社会保険料 | 22.7% | 8% |
| 標準消費税率 | 23% | 20% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 71% | 82.5% |
| 祝日 | 12 | 5 |
| 平均月給 | PLN 8,670 | £3,253 |
| 最低賃金(月額) | PLN 4,666 | £2,115 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Polandの所得税の最高税率は32%で、給与の約71%が手取りとして残るのに対し、United Kingdomは45%で82.5%が残ります。 平均月給はPolandで約PLN 8,670、United Kingdomで£3,253です。
広告