🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
SwedenとFinlandの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 52.4% | 45.1% |
| 社会保険料 | 0% | 10.2% |
| 標準消費税率 | 25% | 25.5% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 69.6% | 69.5% |
| 祝日 | 12 | 11 |
| 平均月給 | SEK 41,600 | €4,070 |
| 最低賃金(月額) | — | — |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Swedenの所得税の最高税率は52.4%で、給与の約69.6%が手取りとして残るのに対し、Finlandは45.1%で69.5%が残ります。 平均月給はSwedenで約SEK 41,600、Finlandで€4,070です。
広告