🇦🇪 United Arab Emirates vs India 🇮🇳
United Arab EmiratesとIndiaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 0% | 30% |
| 社会保険料 | 0% | 12% |
| 標準消費税率 | 5% | 18% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 100% | 81.8% |
| 祝日 | 3 | 5 |
| 平均月給 | AED 16,000 | ₹46,861 |
| 最低賃金(月額) | — | — |
| 標準的な労働週 | 週48時間 | 週48時間 |
一般的な比較では、United Arab Emiratesの所得税の最高税率は0%で、給与の約100%が手取りとして残るのに対し、Indiaは30%で81.8%が残ります。 平均月給はUnited Arab Emiratesで約AED 16,000、Indiaで₹46,861です。
広告