🇬🇧 United Kingdom vs Australia 🇦🇺
United KingdomとAustraliaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 45% |
| 社会保険料 | 8% | 2% |
| 標準消費税率 | 20% | 10% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 82.5% | 85.5% |
| 祝日 | 5 | 7 |
| 平均月給 | £3,253 | A$8,888 |
| 最低賃金(月額) | £2,115 | A$4,108 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週38時間 |
一般的な比較では、United Kingdomの所得税の最高税率は45%で、給与の約82.5%が手取りとして残るのに対し、Australiaは45%で85.5%が残ります。 平均月給はUnited Kingdomで約£3,253、AustraliaでA$8,888です。
広告