🇬🇧 United Kingdom vs Ireland 🇮🇪
United KingdomとIrelandの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇮🇪 Ireland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 40% |
| 社会保険料 | 8% | 6.1% |
| 標準消費税率 | 20% | 23% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 82.5% | 83.4% |
| 祝日 | 5 | 6 |
| 平均月給 | £3,253 | €4,394 |
| 最低賃金(月額) | £2,115 | €2,282 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週39時間 |
一般的な比較では、United Kingdomの所得税の最高税率は45%で、給与の約82.5%が手取りとして残るのに対し、Irelandは40%で83.4%が残ります。 平均月給はUnited Kingdomで約£3,253、Irelandで€4,394です。
広告