🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
United KingdomとPolandの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 32% |
| 社会保険料 | 8% | 22.7% |
| 標準消費税率 | 20% | 23% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 82.5% | 71% |
| 祝日 | 5 | 12 |
| 平均月給 | £3,253 | PLN 8,670 |
| 最低賃金(月額) | £2,115 | PLN 4,666 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、United Kingdomの所得税の最高税率は45%で、給与の約82.5%が手取りとして残るのに対し、Polandは32%で71%が残ります。 平均月給はUnited Kingdomで約£3,253、PolandでPLN 8,670です。
広告